
便攜式儲能
重量輕體積小易攜帶
循環(huán)壽命長久高效
超大顯示區(qū)域大容量,大功率
出色的安全性能
顯示電量、電壓、充放電功率
智能的電池管理系統(tǒng)
分類:產(chǎn)品中心
應用場景
Application scenarios
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號 | PJD-BXC1024Wh |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
額定能量 | 1024Wh |
DC輸入 | 28V6A(168W) |
AC輸出 | 220V 50Hz&110V 60Hz |
DC輸出 | 152V5A/12V10A |
TYPE-C | PD100W/PD 22.5W |
USB-QC3.0 | 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 22.5W(MAX) |
工作溫度 | -20~60℃ |
電量顯示 | LED顯示 |
直流充電 | 市電 / 太陽能充電 |
保護功能 | 充放保護/過壓欠壓保護 / 過流保護 / 斷路保護 / 高低溫保護 |
尺寸(mm)長*寬*高 | 375*230*260 |
下載
相關產(chǎn)品